Från den 1 februari höjs medlemsavgiften för många medlemmar i Hotell- och restaurangfacket.
I HRF:s nya avgiftssystem är det fler avgiftsklasser. Störst höjning får de som tjänar över 30 000 kronor i månaden.
Inkomst | Ny avgift/månad (kronor) från 1 februari | Skillnad (kronor) |
0-4 999 | 199 | 0 |
5 000-8 699 | 220 | +21 |
8 700-9 999 | 220 | -59 |
10 000-11 999 | 240 | -39 |
12 000-12 699 | 280 | +1 |
12 700-13 999 | 280 | -95 |
14 000-15 999 | 320 | -55 |
16 000-17 999 | 360 | -15 |
18 000-19 999 | 400 | +25 |
20 000-21 999 | 440 | +65 |
22 000-22 699 | 480 | +105 |
22 700-24 999 | 480 | +71 |
25 000-29 999 | 550 | +141 |
30 000-99 999 | 590 | +181 |
Avgifter i fem andra LO-förbund
Maxavgiften i de flesta LO-förbund ligger runt 600 kronor per månad. Men det finns undantag. Här är exempel på lägsta och högsta avgift i några förbund (avser yrkesverksamma medlemmar):
- Fastighetsanställdas förbund: 240-640 kronor/månad
- Handels: 130-559 kronor/månad
- Kommunal: 106-609 kronor/månad
- Livs: 168-660 kronor/månad*
- Seko: 50-288 kronor/månad
*Livs avgift inkluderar avgift till a-kassa.